AI 및 ML 모델을 위한 고품질 의료/의료 데이터 라이선스
의료 AI 프로젝트를 바로 시작할 수 있는 기성 의료/의료 데이터 세트
오늘 당신이 놓친 의료 데이터를 플러그인하십시오
메뉴
기계 학습을 위한 의사 받아쓰기 오디오 데이터 데이터세트
의료를 위한 우리의 익명화된 데이터 세트에는 병원/임상 환경에서 의사와 환자의 만남을 기반으로 환자의 임상 상태와 치료 계획을 설명하는 의사가 지시한 31개의 다른 전문 오디오 파일이 포함됩니다.
기성 의사 받아쓰기 오디오 파일:
- 257,977개 전문 분야의 실제 의사 받아쓰기 음성 데이터 세트 31시간으로 헬스케어 음성 모델 훈련
- 전화 받아쓰기(54.3%), 디지털 녹음기(24.9%), 음성 마이크(5.4%), 스마트폰(2.7%) 및 알 수 없음(12.7%)과 같은 다양한 장치에서 캡처한 받아쓰기 오디오
- HIPAA에 따라 세이프 하버 지침을 준수하는 PII 수정 오디오 및 대본
성별 오디오 데이터
전문 | 환자 오디오 파일(재생 시간(시간)) | 총 오디오 파일 수 |
---|---|---|
금액 | 257,977 | 5,172,766 |
남성 | 58,850 | 2,444,910 |
여성 | 113,406 | 1,290,900 |
알 수 없는 | 85,721 | 1,436,956 |
전문 분야별 오디오 데이터
전문 | 환자 오디오 파일(재생 시간(시간)) | 총 오디오 파일 수 |
---|---|---|
금액 | 257,977 | 5,172,766 |
사고 및 비상 | 9 | 359 |
알레르기 및 면역학 | 1152 | 22202 |
마취 | 677 | 22280 |
마취제 | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
순환기내과 | 67504 | 1566721 |
심장 흉부 | 17 | 122 |
흉부 외과 | 1 | 10 |
임상 혈액학 | 0 | 2 |
임상 생리학 | 50 | 160 |
중환자 케어 | 707 | 9645 |
치과 | 55 | 1233 |
피부과 | 148 | 3474 |
진단 방사선 | 255 | 7591 |
귀, 코 및 목 | 51 | 658 |
ED 의사 보조 | 0 | 70 |
비상 사태 | 3675 | 62256 |
응급실 전문의 | 30 | 378 |
내분비학 | 219 | 3212 |
가정 의학 | 13639 | 263480 |
가족 간호사의 개업 | 424 | 9018 |
가정의학과 | 262 | 2498 |
소화기내과 | 3127 | 62158 |
일반 | 26 | 313 |
일반 치과 진료 | 2 | 25 |
일반 의학 | 30 | 327 |
일반 정신과 | 3 | 36 |
일반 외과 의사 | 27 | 893 |
일반 외과 | 237 | 2220 |
노인 의학 | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
부인과 | 4 | 25 |
혈액학 – 종양학 | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
호스피스 및 완화의학 | 4 | 41 |
병원 의원 | 99 | 1493 |
IH-산업 건강 | 73 | 945 |
내과 | 42604 | 623072 |
내과 및 신장내과 | 15 | 111 |
내과, 호흡기내과, 중환자의학과 수면의학과 | 5 | 102 |
의료 종양학 | 16 | 67 |
의학 | 5 | 122 |
신장학 | 2431 | 39821 |
신경/TBI | 173 | 1157 |
신경과 | 1476 | 17786 |
신경 외과 | 86 | 755 |
간호사 숙련자 | 81 | 432 |
개업 간호사 – 가족 | 9 | 113 |
산부인과 | 2424 | 42739 |
직업 의학 | 79 | 763 |
작업 치료사 | 8 | 68 |
종양학 | 6816 | 82300 |
수술 치료 | 0 | 5 |
안과학 | 609 | 19299 |
구강 악안면 외과 의사 | 1 | 8 |
구강 수술 | 1 | 13 |
정형 외과 및 스포츠 의학 | 149 | 3165 |
정형 외과 | 4849 | 145053 |
정골 요법 | 310 | 5566 |
이비인후과 | 995 | 19548 |
통증 관리 | 2 | 30 |
통증 의학 | 1 | 11 |
팬 | 10760 | 145960 |
병리학 | 1143 | 43462 |
소아 치과 | 15 | 420 |
소아 호흡기내과 | 4 | 40 |
소아과 전문 | 35 | 682 |
소아 외과 | 2 | 23 |
소아과 | 877 | 9271 |
물리 의학 및 재활 | 1347 | 23523 |
물리 치료사 | 114 | 1713 |
의사 보조 | 6 | 38 |
성형외과 – 전문 | 13 | 183 |
족부외과 | 4 | 24 |
발병학 | 892 | 12056 |
예방약 | 21 | 191 |
XNUMX차 진료 | 1 | 7 |
정신 의학 | 8871 | 70269 |
심리치료(전문) | 50 | 229 |
폐의 | 3809 | 64368 |
방사선과 | 10962 | 630983 |
복직 | 2515 | 30078 |
주민 | 46 | 641 |
류마티스 | 13 | 124 |
대화 요법 | 29 | 327 |
스포츠 의학 | 3 | 49 |
외과 | 14431 | 236788 |
외과 의사 보조 | 0 | 3 |
외과 전문 | 22 | 290 |
흉부 의학 | 5 | 27 |
흉부 수술 | 4 | 37 |
이식 | 3 | 32 |
외상 및 정형외과 | 140 | 1308 |
알 수 없는 | 42269 | 748054 |
상부 위장 수술 | 4 | 58 |
비뇨기과 | 3170 | 96934 |
혈관 수술 | 19 | 156 |
혈관/일반 | 9 | 268 |
상처 치료 | 15 | 211 |
장치별 오디오 데이터
전문 | 환자 오디오 파일(재생 시간(시간)) | 총 오디오 파일 수 |
---|---|---|
금액 | 257,977 | 5,172,766 |
아이폰 | 666 | 32,382 |
디지털 레코더 | 1,659 | 22,377 |
혼합형 | 69,818 | 1,408,679 |
스마트 폰 | 51,533 | 1,306,405 |
스피치마이크 | 10,329 | 257,730 |
전화 받아쓰기 | 120,867 | 2,071,557 |
알 수 없는 | 3,104 | 73,636 |
우리는 텍스트, 오디오, 비디오 또는 이미지와 같은 모든 유형의 데이터 라이선스를 다룹니다. 데이터 세트는 ML용 의료 데이터 세트로 구성됩니다. 의사 받아쓰기 데이터 세트, 의사 임상 노트, 의료 대화 데이터 세트, 의료 전사 데이터 세트, 의사-환자 대화, 의료 텍스트 데이터, 의료 이미지 – CT 스캔, MRI, 초음파(수집된 기본 사용자 정의 요구 사항) .
찾고 있는 것을 찾을 수 없습니까?
모든 데이터 유형에서 새로운 기성 의료 데이터 세트가 수집되고 있습니다.
헬스케어 트레이닝 데이터 수집 고민은 지금 바로 연락주세요