AI 및 ML 프로젝트를 위한 의료 기록 전사 데이터 세트
의료 AI 프로젝트를 시작하기 위한 기성 의료 기록 전사 데이터 세트
오늘 당신이 놓친 의료 데이터를 플러그인하십시오
메뉴
의료 AI에 적합한 의료 기록 전사 데이터 찾기
동급 최강의 교육 데이터로 의료 AI 모델을 정확하게 교육합니다. 필사된 의료 기록은 의사와 환자의 대화 필사, 의료 보고서 및 의료 평가 필사를 의미합니다. 향후 방문을 위해 환자의 의료 기록을 매핑하는 데 도움이 되며 의사의 기준점 역할도 합니다. 기성품 데이터 카탈로그를 통해 신뢰할 수 있는 의료 교육 데이터를 쉽게 얻을 수 있습니다.
기성 필사 의료 기록:
- 257,977개 전문 분야의 실제 의사 받아쓰기 31시간을 전사하여 Healthcare Speech 모델 훈련
- 각종 필사기록 – 수술보고서, 퇴원요약서, 진찰기록, 입원기록, 응급기록, 진료기록 등
- HIPAA에 따라 세이프 하버 지침을 준수하는 PII 수정 오디오 및 대본
스페셜티 | 약 진료기록 건수 | 약 문자 수 |
---|---|---|
금액 | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
사고 및 비상 | 359 | 723,866 |
알레르기 및 면역학 | 22,202 | 48,273,220 |
마취 | 22,280 | 4,80,25,191 |
마취제 | 9 | 21,300 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
순환기내과 | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
심장 흉부 | 122 | 7,06,280 |
흉부 외과 | 10 | 55,321 |
임상 혈액학 | 2 | 7,546 |
임상 생리학 | 160 | 10,03,807 |
중환자 케어 | 9,645 | 3,42,13,951 |
치과 | 1,233 | 29,74,753 |
피부과 | 3,474 | 62,28,845 |
진단 방사선 | 7,591 | 72,68,441 |
귀, 코 및 목 | 658 | 20,74,977 |
ED 의사 보조 | 70 | 31,316 |
비상 사태 | 62,256 | 16,24,31,343 |
응급실 전문의 | 378 | 12,72,557 |
내분비학 | 3,212 | 91,07,557 |
가정 의학 | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
가족 간호사의 개업 | 9,018 | 1,86,24,462 |
가정의학과 | 2,498 | 69,42,820 |
소화기내과 | 62,158 | 12,79,38,968 |
일반 | 313 | 13,77,179 |
일반 치과 진료 | 25 | 99,740 |
일반 의학 | 327 | 11,91,224 |
일반 정신과 | 36 | 1,18,388 |
일반 외과 의사 | 893 | 14,11,292 |
일반 외과 | 2,220 | 89,65,239 |
노인 의학 | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
부인과 | 25 | 98,953 |
혈액학 – 종양학 | 394 | 11,20,038 |
HIM | 19 | 7,869 |
호스피스 및 완화의학 | 41 | 2,10,206 |
병원 의원 | 1,493 | 44,03,854 |
IH-산업 건강 | 945 | 27,57,753 |
내과 | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
내과 및 신장내과 | 111 | 5,19,283 |
내과, 호흡기내과, 중환자의학과 수면의학과 | 102 | 2,10,331 |
의료 종양학 | 67 | 4,87,088 |
의학 | 122 | 3,68,833 |
신장학 | 39,821 | 10,14,22,013 |
신경/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
신경과 | 17,786 | 4,90,64,199 |
신경 외과 | 755 | 31,46,223 |
간호사 숙련자 | 432 | 27,19,033 |
개업 간호사 – 가족 | 113 | 2,81,032 |
산부인과 | 42,739 | 11,41,18,874 |
직업 의학 | 763 | 34,76,696 |
작업 치료사 | 68 | 2,38,853 |
종양학 | 82,300 | 29,63,70,809 |
수술 치료 | 5 | 13,637 |
안과학 | 19,299 | 4,48,44,680 |
구강 악안면 외과 의사 | 8 | 18,733 |
구강 수술 | 13 | 32,527 |
정형 외과 및 스포츠 의학 | 3,165 | 1,43,93,798 |
정형 외과 | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
정골 요법 | 5,566 | 1,36,79,541 |
이비인후과 | 19,548 | 3,95,00,098 |
통증 관리 | 30 | 62,650 |
통증 의학 | 11 | 35,515 |
팬 | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
병리학 | 43,462 | 2,76,60,828 |
소아 치과 | 420 | 8,99,253 |
소아 호흡기내과 | 40 | 1,58,625 |
소아과 전문 | 682 | 20,63,509 |
소아 외과 | 23 | 90,525 |
소아과 | 9,271 | 4,26,54,058 |
물리 의학 및 재활 | 23,523 | 5,77,01,697 |
물리 치료사 | 1,713 | 46,81,870 |
의사 보조 | 38 | 1,27,349 |
성형외과 – 전문 | 183 | 6,04,359 |
족부외과 | 24 | 1,08,258 |
발병학 | 12,056 | 3,91,63,411 |
예방약 | 191 | 4,35,298 |
XNUMX차 진료 | 7 | 27,134 |
정신 의학 | 70,269 | 35,10,76,474 |
심리치료(전문) | 229 | 29,61,345 |
폐의 | 64,368 | 15,66,29,273 |
방사선과 | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
복직 | 30,078 | 9,61,87,590 |
주민 | 641 | 19,90,867 |
류마티스 | 124 | 4,32,080 |
대화 요법 | 327 | 9,81,803 |
스포츠 의학 | 49 | 1,48,200 |
외과 | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
외과 의사 보조 | 3 | 4,315 |
외과 전문 | 290 | 10,14,789 |
흉부 의학 | 27 | 1,64,106 |
흉부 수술 | 37 | 1,53,325 |
이식 | 32 | 1,28,670 |
외상 및 정형외과 | 1,308 | 53,08,512 |
알 수 없는 | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
상부 위장 수술 | 58 | 1,80,361 |
비뇨기과 | 96,934 | 13,55,27,616 |
혈관 수술 | 156 | 6,74,129 |
혈관/일반 | 268 | 4,11,007 |
상처 치료 | 211 | 5,82,123 |
우리는 텍스트, 오디오, 비디오 또는 이미지와 같은 모든 유형의 데이터 라이선스를 다룹니다. 데이터 세트는 ML용 의료 데이터 세트로 구성됩니다. 의사 받아쓰기 데이터 세트, 의사 임상 노트, 의료 대화 데이터 세트, 의료 전사 데이터 세트, 의사-환자 대화, 의료 텍스트 데이터, 의료 이미지 – CT 스캔, MRI, 초음파(수집된 기본 사용자 정의 요구 사항) .
찾고 있는 것을 찾을 수 없습니까?
모든 데이터 유형에서 새로운 기성 의료 데이터 세트가 수집되고 있습니다.
헬스케어 트레이닝 데이터 수집 고민은 지금 바로 연락주세요